UAS ALJABAR LINEAR (Kelas C)

UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
MATA KULIAH : ALJABAR LINEAR
DOSEN : Ir. TONY HARTONO BAGIO, MT, MM
SIFAT : OPEN BOOK (dikelas) & TAKE HOME
Tanggal : 20 May 2012
KELAS : C

SOAL : A1, … B1, …. E5, Z1, … Z5 : lihat di lampiran
Diberikan matrix berikut ini
A1 A2 A3 A4 A5 X1= Z1
B1 B2 B3 B4 B5 X2= Z2
C1 C2 C3 C4 C5 X3 = Z3
D1 D2 D3 D4 D5 X4 =Z4
E1 E2 E3 E4 E5 X5 = Z5

M X
Hitung dengan Eliminasi GAUSS
a) Determinant Matrix M
b) Inverse Matrix M
c) Nilai X1, X2, X3, X4 dan X5

Hasilnya cocokan dengan MATHLAB
(Hasil dengan Mathlab di UPLOAD, ke blog)

SOAL SELENGKAPNYA DOWNLOAD DISINI,

NILAI UTS ALJABAR LINEAR (25 Apr 2012)

Berikut ini daftar NILAI UTS Aljabar Linear (yg diselenggarakan 25 Apr 2012)

Penilaian terdiri dari 2 Nilai, di kelas dan di rumah .

Porsi di kelas 85% dan di rumah 15%.
Nilai Akhir = 85% Kelas + 15% Rumah

Masing-Masing Nilai (kelas dan rumah) bernilai Maximum 100.

……. DAFTAR NILAI UTS ……

NIM Nama Kelas Rumah Nilai
PAGI 85% 15% Akhir
4108007 DELTON MANUEL MIRANDA BRANCO 0 0 0
4110021 USMAN 0 0 0
4111006 CERIAS VIRGANTARA 90 85 90
4111011 Muslimin (Kelas A/B ??? ) X X XX
4111018 ANDRI PRASETYO NUGROHO 80 85 81
4111023 MUHAMMAD SYIRADJUDIN 80 100 83
4111030 RACHMANDA PURNA SUKWAN 0 0 0
4111031 EKA FINIS ZEGA 70 0 60
4111037 SHELLA SUGESTA HAMBIN 70 0 60
4111042 FIRMANSYAH 70 65 70
4111043 MAS ARDILLAH WAHID 90 0 77
4111059 PRIYODARSONO BAGIO 70 50 67
4111060 BUDIANTO 60 85 64
4111061 BUDI NOVIANTO 60 0 51
4111062 HANDAYA TRI UTOMO 85 0 73
4207049 DEDY PORWANTO 57 0 49
4209051 ALDINO 70 0 60
4211034 NUR CHOLIFAH 0 0 0
4211036 ADE CHANDRA KURNIA PURWANTO 80 85 81
4211038 DANANG ADILUHUNG 70 65 70
4211040 WARDAH KHULAILAH 80 90* 82
4211041 ROSSY RUSADY 70 65 70
4211042 WIRANTI INDRASWARI 70 65 70
4211048 NUR AZIZAH 70 100 75
4211051 ARINI RIZKI FARADITA 90 100 92
4211054 ARI SUDIBYO 90 0 77
4211055 MACHRUS ALIFUDDIN 67 100 72
4211057 NOVITA AYU PURNAMASARI 80 65 78
4211058 SUNINDARI 75 100 79
4211066 PRAMONO PUTRA UTOMO 70 100 75
4211068 DWI FEBRI SUSANTO 80 85 81
4211070 EKA PRAYOGA 70 0 60
4211076 EKO SULISTIONO 90 100 92
4211078 LUKMAN EKA PURWANTO 70 65 70
4211080 ZAYNUL ARIFIN 70 50 67
4211081 MUHAMMAD NASHIRUDDIN DARAJAT 70 65 70
4211084 DONNY INDRA KUSUMA 80 0 68
4211086 BAGAS WAHYU DEWANTA 75 58.5* 73
4211092 ADITYA SATRIA PRABOWO 70 30 64
4211097 ROCHMATUL AISAH 60 100 66
4211102 RUDIANA SUSILOWATI 75 65 74
4211111 BAYU DWI SAPUTRA 80 0 68
SORE
4111010 EDWIN SOEHARTONO 40 0 34
4111016 DENY SISWANTO 50 65 53
4111022 DANI RAHMAWAN 29 65 35
4111024 M. KHOIRUR ROZIQIN 65 100 71
4111025 RUDY SETIAWAN 70 65 70
4111028 SURYA ADITYA 60 65 61
4111033 AZISKA PURBA ANGGRIAWAN 55 45* 54
4111036 DENNIS AFRIYANSYAH 60 100 66
4111040 HENDRA BUDIANTO 80 85 81
4111041 BUDI UTOMO 35 30 35
4111045 RIONALD RICARDO M 68 0 58
4111056 MOHAMMAD RIZAL SAIFUDDIN 100 65 95
4207105 YENIE TEKLA NGAMEL 30 0 26
4210046 QUIRINUS ANDY MAAMIR 55 0 47
4210070 RATIH INDHI DESWATRI 80 85 81
4210081 ERIKSON SITORUS 30 0 26
4211008 SUMANTRI 90 65 87
4211011 SUGENG RIANTO 27 90* 37
4211013 MOCHAMMAD FAUZI 45 100 54
4211014 MIEKE DIAN SUKMA 60 100 66
4211015 M. SAIHUL FIKAR 75 60 73
4211016 LUTFI CHUSANJAYA 50 0 43
4211017 FRIESTA ISYATEEN SUDARSHIWI 90 65 87
4211020 SUPRIHATIN 70 100 75
4211021 YUSUF EFFENDI 70 65 70
4211022 M SYAFAK AZWAR 55 100 62
4211026 RIRIN TRI RAHAYU 85 100 88
4211027 AYU RATU NAGARI 80 100 83
4211028 SAMSUL ARIF 50 65 53
4211032 ARIS CAHYONO 70 85 73
4211033 VRISKA AYU MIFTACHUL HIDAYANI 90 100 92
4211035 DEWI SHANTI 80 100 83
4211037 CAHYO EKO NUGROHO 80 100 83
4211039 ADI SANTOSO 80 85 81
4211043 BAYUANA KURNIAWAN 90 100 92
4211049 DENY RAHARJO 90 100 92
4211052 EDO SEPTIADI 0 0 0
4211062 VONDRA HARIS FAN 90 100 92
4211063 FERRIANTO AGASTIA 70 85 73
4211064 MOHAMMAD NORROKHIS 0 0 0
4211065 SAMSUL HADI 100 65 95
4211067 LITA DEVINA 80 50 76
4211073 DUWI AGUS HIDAYAT 65 90* 69
4211074 ANGGA JANOTTAMA 65 85 68
4211075 NUR SUCI INDAH UTAMI 90 85 90
4211077 DIANDROMEDHA SWASTIKA HUTAMA 90 100 92
4211083 ZASKIA AYU LUPITA 50 50 50
4211087 GALIH RAKHMAD DARMAWAN 0 0 0
4211088 SLAMET NOERJANTO 50 100 58
4211089 FAJAR ZULKARNAIN 90 100 92
4211090 NUH SAMODRA 80 85 81
4211091 ARIF SANTOSO 90 100 92
4211094 YOSEFAT PATI GURU MAKIN 65 50 63
4211096 RESTI SATYA PERTIWI 80 85 81
4211098 BAMBANG ANDRI RIADI 35 100 45
4211099 TEGUH SULISTIONO 20 50 25
4211100 HENDRA AGUSVIANTO 80 0 68
4211101 ANDIAN ANUGRAHANA 60 85 64
4211113 VIRGINA SEPTIARA 90 100 92
4211125 IMAM TRIYOGO 45 30 43
4211139 IKWAL YUDHO WACANA 55 100 62
4211145 IWAN SETIA BUDI 80 100 83

UTS ALJABAR LINEAR (25 Apr 2012)

UTS ALJABAR LINEAR dikumpulkan disini
Batas waktu : Jumat 27 April 2012 pk 00:00:05
Utk Kelas A dan B

SOAL dan Nama-Nama Mahasiswa , download ini SOALUTSAljabarLinear